Schaltfläche ui-button-group Added In: v1.3.0
Demo Ausprobieren Fügt Ihrem Dashboard eine Reihe von Schaltflächen hinzu, die als Multi-State-Schalter fungieren. Wenn eine einzelne Schaltfläche angeklickt wird, wird sie aktiv und alle anderen Schaltflächen in der Gruppe werden inaktiv, wobei der neu ausgewählte Wert vom Knoten in Node-RED ausgegeben wird.
Die ausgewählte Option kann durch Senden eines msg.payload mit dem Wert der auszuwählenden Schaltfläche festgelegt werden.
Eigenschaften
| Prop | Dynamic | Description |
|---|---|---|
| Gruppe | Definiert, in welcher Gruppe des UI-Dashboards dieses Widget gerendert wird. | |
| Größe | Steuert die Breite der Schaltfläche in Bezug auf die übergeordnete Gruppe. Der Maximalwert ist die Breite der Gruppe. | |
| Label | ✓ | Der Text, der innerhalb der Schaltfläche angezeigt wird. HTML-Inhalt ist erlaubt. |
| Erscheinungsbild | Geben Sie an, ob die Form des Widgets rechteckig oder mit abgerundeten Ecken sein soll. | |
| Verwenden Sie Themenfarben | Geben Sie an, ob die Themenfarben verwendet werden sollen. Wenn nicht aktiv, können für jede Option separat benutzerdefinierte Farben angegeben werden. | |
| Optionen | ✓ | Geben Sie an, welche Optionen angezeigt werden sollen. Jede Option kann ein Label, ein Symbol, einen Wert und eine Farbe angeben. HTML-Inhalt ist für die Labels erlaubt. |
| Thema | Der Text, der im msg.topic-Feld gesendet werden muss. | |
| Passthrough | Geben Sie an, ob Eingabenachrichten als Ausgabenachrichten weitergeleitet werden sollen. | |
| Klasse | [object Object] |
Dynamische Eigenschaften
Dynamic properties are those that can be overriden at runtime by sending a particular msg to the node.
Where appropriate, the underlying values set within Node-RED will be overriden by the values set in the received messages.
| Prop | Payload | Structures | Example Values |
|---|---|---|---|
| Deaktivierter Zustand | msg.enabled | Boolean | |
| Label | msg.ui_update.label | String | |
| Optionen | msg.ui_update.options |
|
Beispiele
Beispiel einiger gerenderter Schaltflächengruppen in einem Dashboard.
