Audio ui-audio
Demo Ausprobieren Fügt dem Dashboard einen Audioplayer hinzu. Der Audioplayer kann vom Benutzer oder durch Steuerungsnachrichten gesteuert werden.
Eigenschaften
Prop | Dynamic | Description |
---|---|---|
Gruppe | Definiert, in welcher Gruppe des UI-Dashboards dieses Widget gerendert wird. | |
Größe | Steuert die Breite der Schaltfläche in Bezug auf die übergeordnete Gruppe. Der Maximalwert ist die Breite der Gruppe. | |
Quelle | ✓ | Die Quelle ist die URL, von der die Audiodatei abgerufen werden kann. |
Autoplay | ✓ | Gibt an, ob die Audiodatei automatisch abgespielt wird. |
Schleife | ✓ | Gibt an, ob das Audio in einer Schleife abgespielt werden soll, d.h. automatisch wieder von vorne beginnt, wenn es endet. |
Stumm | ✓ | Gibt an, ob das Audio stummgeschaltet sein soll. |
Dynamische Eigenschaften
Dynamic properties are those that can be overriden at runtime by sending a particular msg
to the node.
Where appropriate, the underlying values set within Node-RED will be overriden by the values set in the received messages.
Prop | Payload | Structures | Example Values |
---|---|---|---|
Quelle | msg.ui_update.source | String | |
Autoplay | msg.ui_update.autoplay | 'on' | 'off' | |
Schleife | msg.ui_update.loop | 'on' | 'off' | |
Stumm | msg.ui_update.muted | 'on' | 'off' |
Steuerungen
msg. | Example | Description |
---|---|---|
aktiviert | true | false | Ermöglicht die Steuerung, ob die Schaltfläche anklickbar ist oder nicht. |